
Kjemisk sammensetning ER4047
Sende bookingforespørsel
produkt introduksjon
| Element | Typisk område (%) | Maksimum (%) | Standard/kilde |
|---|---|---|---|
| Silisium (SI) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| Jern (Fe) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, Jinqiao sveisematerialer |
| Kobber (CU) | Mindre enn eller lik 0,20 | 0.30 | AWS A5.10, bransjegruppestandarder |
| Mangan (MN) | Mindre enn eller lik 0,15 | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Magnesium (Mg) | Mindre enn eller lik 0,10 | 0.10 | AWS A5.10, Jinqiao sveisematerialer |
| Sink (Zn) | Mindre enn eller lik 0,20 | 0.20 | AWS A5.10, Xinzhonglv sveisematerialer |
| Beryllium (være) | Mindre enn eller lik 0,0003 | 0.0008 | Jinqiao sveisematerialer, AWS A5.10 |
| Andre elementer | Enkelt mindre enn eller lik 0,05, totalt mindre enn eller lik 0,15 | Enkelt mindre enn eller lik 0,05, totalt mindre enn eller lik 0,15 | AWS A5.10, bransjegruppestandarder |
| Aluminium (Al) | Balansere | Balansere | Alle kilder |
Populære tags: Kjemisk sammensetning ER4047, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, selskap, engros, rabatt, kjøp, lav pris, høy kvalitet, produkter
Et par
E309 elektrodeNeste
ER347 SS WireDu kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel











