
Kobberlegeringssveisetråd
Kjemisk sammensetning (massefraksjon, %) Fysiske og mekaniske egenskaper (ved romtemperatur)
Sende bookingforespørsel
produkt introduksjon

Kjemisk sammensetning (massefraksjon, %)
| Element | Typisk/standardområde | Merknader |
|---|---|---|
| Cu | 56–62 | Vanlig rundt 59 |
| Sn | 0.5–1.5 | Vanlig ved 0,8–1,0 |
| Si | 0.1–0.5 | Vanlig ved 0,2–0,3 |
| Fe | 0.25–1.20 | Litt varierer etter standard |
| Ni | 0.5–1.1 | Spor beløp bare i noen produsenters produkter |
| Zn | Balansere | Gjenværende innhold |
| Pb | Mindre enn eller lik 0,01–0,05 | Vanlig på mindre enn eller lik 0,01 |
| Al | Mindre enn eller lik 0,01 | Vanligvis mindre enn eller lik 0,01 |
| Total urenheter | Mindre enn eller lik 0,5 | Bransjekontrollstandard |
Fysiske og mekaniske egenskaper (ved romtemperatur)
| Indikator | Typisk/område | Merknader |
|---|---|---|
| Solidus temperatur | Omtrent 880–900 grader | Vanlig ved 886–901 grad |
| Liquidus temperatur | Omtrent 890–910 grader | Vanlig ved 886–901 grad |
| Tetthet | Omtrent 8,4–8,45 g/cm³ | Tilsvarer 8,4–8,45 kg/dm³ |
| Strekkstyrke (RM) | Omtrent 375–400 MPa | Vanlig ved 375–400 N/mm² |
| Forlengelse (a) | Omtrent 25–35% | Vanlig ved 25–35% |
| Hardhet | Omtrent 85–88 hb | Vanlig ved 85–88 hb |
Populære tags: Kobberlegeringssveisetråd, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, selskap, grossist, rabatt, kjøp, lav pris, høy kvalitet, produkter
Et par
neiDu kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel











