
Korrosjonsmotstandssammenligning ER5183
Sende bookingforespørsel
produkt introduksjon
| Testtilstand | Ytelse av ER5183 | Sammenligning med ER5356 | Bransjestandardkrav |
|---|---|---|---|
| Salt spray test (ASTM B117) | Ingen åpenbar korrosjon for > 1000 timer (klasse 9-10) | Ingen åpenbar korrosjon i 500 timer (7-8 klasse) | Større enn eller lik 720 timer som kreves for skipsbygging. |
| Sjøvann nedsenking (3,5% NaCl) | Korrosjonshastighet mindre enn eller lik 0,05 mm/år | Korrosjonshastighet mindre enn eller lik 0,10 mm/år | Mindre enn eller lik 0,1 mm/år som kreves for marin ingeniørfag. |
| Intergranulær korrosjon (IGC) følsomhet | Ingen IGC (bestått ASTM G67 -test) | Lett IGC (testing kreves etter sensibilisering) | Bestått IGC -test som kreves av AWS A5.10. |
| Stress Corrosion Cracking (SCC) | SCC - Resistent under høyt belastning (høy - temperaturmiljø unngått) | Moderat SCC -motstand | Trykkfartøyer som kreves for å passere NACE TM0177 standardtest. |
| Syre og alkaliresistens | Resistent mot svake alkaliske oppløsninger (pH 8-10) og fortynnet svovelsyre (mindre enn eller lik 5%) | Resistent mot nøytrale løsninger, svak syremotstand | Kjemisk utstyr som kreves for å bestå ISO 17475 kjemisk kompatibilitetstest. |
Populære tags: Sammenligning av korrosjonsmotstand ER5183, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, selskap, engros, rabatt, kjøp, lav pris, høy kvalitet, produkter
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel











