
E309 Series Materials
AWS E309 avsatt metall (som - sveiset tilstand) E309 rustfritt stål base metall (glødet tilstand) sammenligning mellom E309L og E309H varianter
Sende bookingforespørsel
produkt introduksjon
AWS E309 avsatt metall (som - sveiset tilstand)
E309 rustfritt stål base metall (glødet tilstand)
| Eiendomsindikator | Verdiområde | Enhet | Standard/tilstand | Merknader |
|---|---|---|---|---|
| Strekkfasthet | 515–620 | MPA | ASTM A959 | Glødede plater/barer; kan økes til 620 MPa etter kaldt arbeid |
| Avkastningsstyrke | 205–310 | MPA | ASTM A959 | Typisk verdi i annealert tilstand; Cold - Arbeidet ledning kan nå 310 MPa |
| Forlengelse | 30–40% | - | ASTM A959 | Høyere forlengelse (40%) for glødede plater; reduseres til 30% etter kaldt arbeid |
| Brinell Hardness | 170–212 | HBW | Bransjedata | Lav hardhet i annealert tilstand; kan øke litt etter løsningsbehandling |
| Høy - Temperaturstrekkfasthet | 400–500 (ved 600 grader) | MPA | Bransjedata | På grunn av sitt høye karboninnhold har 309h 10% høyere styrke enn 309 base metall ved 600 grader |
| Eiendomsindikator | Verdiområde | Enhet | Standard/tilstand | Merknader |
|---|---|---|---|---|
| Strekkfasthet | 593–620 | MPA | AWS A5.9 | For ER309 sveisetråd, under Argon - skjermet sveising, typisk verdi i som - sveiset tilstand |
| Avkastningsstyrke | 393–400 | MPA | AWS A5.9 | 0,2% forskjøvet av flytestyrke; Data for ER309L -ledning er litt lavere (ca. 393 MPa) |
| Forlengelse | 34–47% | - | AWS A5.9 | Som - sveiset avsatt metall; ER309L kan nå en forlengelse på 47% på grunn av den lave - karbonegenskapen |
| Elastisk modul | 200 | GPA | AWS A5.9 | Ligner det for austenittisk rustfritt stål base metall |
| Brinell Hardness | 180–220 | HBW | Bransjedata | Moderat hardhet i som - sveiset tilstand; kan øke til 231 HBW etter varmebehandling |
Sammenligning mellom E309L og E309H varianter
| Eiendomsindikator | E309l (lav - karbon type) | E309h (høy - karbon type) | Enhet | Standard/tilstand | Årsak til forskjell |
|---|---|---|---|---|---|
| Strekkfasthet | 590–610 | 620–650 | MPA | AWS A5.9 | E309h har et høyere karboninnhold (0,04–0,08%), og forbedrer høy - temperaturstyrke, men reduserer korrosjonsmotstand litt litt |
| Forlengelse | 40–47% | 30–35% | - | AWS A5.9 | Lavt karbon reduserer risikoen for intergranulær korrosjon, men reduserer styrken litt; Høyt karbon forbedrer høy - temperaturskrypmotstand |
| Intergranulær korrosjonsresistens | Glimrende | Moderat | - | Bransjedata | E309L har et karboninnhold mindre enn eller lik 0,03%, noe som reduserer karbidutfellingen betydelig |
| Høy - Temperatur anvendbarhet | Generelt (mindre enn eller lik 500 grader) | Utmerket (mindre enn eller lik 700 grader) | - | Bransjedata | E309H er egnet for industrielle ovner, høye - temperaturfartøy, etc., og krever stabilisering av varmebehandling |
Populære tags: E309 -serie materialer, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, selskap, engros, rabatt, kjøp, lav pris, høy kvalitet, produkter
Du kommer kanskje også til å like
Sende bookingforespørsel











